<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Innoportal.hu</title>
	<link>http://www.innoportal.hu</link>
	<description>Innovációs hirportál</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 15:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Felfedezők a Pannon Egyetemen</title>
		<description><![CDATA[Új, érdekes műveltségi tantárgyat indított a Műszaki Informatikai Kar Magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrészen címmel. Az előadásokon Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója mutatja be a magyar utazók, földrajzi felfedezők tevékenységét és eredményeit. A tantárgy bemutatja a magyar utazók, földrajzi felfedezők öt világrészre kiterjedő munkásságát, Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália legjelentősebb [...]]]></description>
		<link>http://www.innoportal.hu/felfedezok-a-pannon-egyetemen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Egy bélben utazó kapszula segítheti a vastagbélrák diagnosztizálását</title>
		<description><![CDATA[Fantasztikus egészségügyi fejlesztés a GE Healthcare támogatásával: Egy bélben utazó kapszula segítheti a vastagbélrák diagnosztizálását Az ember sokkal kellemesebb időtöltést is el tud képzelni a mindennapokban, mint a kolonoszkópiára való felkészülés.  A GE e kellemetlen élmény kiküszöbölését tartotta szem előtt, amikor Healthymagination Fund elnevezésű befektetési alapján keresztül elkezdett pénzt invesztálni az izraeli Check-Cap vállalatba és [...]]]></description>
		<link>http://www.innoportal.hu/egy-belben-utazo-kapszula-segitheti-a-vastagbelrak-diagnosztizalasat</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Jubileumi, XX. Magyar Innovációs Nagydíjról</title>
		<description><![CDATA[A 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat, ill. társaság kapja, amely az adott év legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációját valósította meg. A tudósokból, elismert gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság elnöke a mindenkori hivatalban levő – a gazdaságért, ill. az innovációs területért felelős – miniszter. Az évente egyszer kiadásra kerülő Innovációs Nagydíj [...]]]></description>
		<link>http://www.innoportal.hu/a-jubileumi-xx-magyar-innovacios-nagydijrol</link>
			</item>
	<item>
		<title>Harcba indul R2-DNS2</title>
		<description><![CDATA[Tudósok egy &#8220;DNS robotot&#8221; tesztelnek, ami az adott sejtekhez szállítva a hatóanyag molekulákat, új irányból veheti fel a küzdelmet a rákkal. A robotot egy &#8220;DNS origami&#8221; nevű módszerrel hozták létre, DNS láncokból parányi tárolót hajtogatva, lezárásához a különböző sejteket felismerő, az adott célvegyület szelektív megkötésére alkalmas úgynevezett aptamereket használva. A Science-ben leírt laboratóriumi tesztek során [...]]]></description>
		<link>http://www.innoportal.hu/harcba-indul-r2-dns2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ingyenes online tanfolyamot indít az MIT</title>
		<description><![CDATA[A Massachusetts Institute of Technology tavasszal indítja el első ingyenes online kurzusát, amit biológia, matematika és fizika tanfolyamok követnek majd. A hallgatók papírt is kapnak arról, hogy az MIT-n mit tanultak, de az más lesz, mint ami a nappali szakos hallgatóknak jár. A világ egyik legjobb műszaki egyeteme márciusban egy elektronika kurzussal indítja el az [...]]]></description>
		<link>http://www.innoportal.hu/ingyenes-online-tanfolyamot-indit-az-mit</link>
			</item>
	<item>
		<title>33 pikoműholdat lő fel a NASA</title>
		<description><![CDATA[Az Európai Űrügynökség után a NASA is kedvet kapott a kis méretű műholdakhoz. Az amerikai űrkutatási hivatal már kiválasztotta azt a 33 pikoműholdat, amik felmehetnek majd az űrbe 2013 és 2014 között. A kiválasztott Cubesatokat amerikai egyetemek, rádióamatőrök és a védelmi minisztérium készítette. A műholdakat három körben választották ki. A felövés után technológiai demonstrációra, oktatási, vagy [...]]]></description>
		<link>http://www.innoportal.hu/33-pikomuholdat-lo-fel-a-nasa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Összefüggés az álmatlanság és az Alzheimer-kór között</title>
		<description><![CDATA[A Washington Egyetem kutatói száz, mentálisan egészséges, 45 és 80 év közötti ember alvási szokásait követték nyomon. A vizsgálatba bevont emberek felénél a családi kórtörténetben szerepelt Alzheimer-kór, míg a másik felénél nem. A kutatók megállapították, hogy azok agyában, akik éjszakánként gyakran felébredtek, nagyobb valószínűséggel alakult ki amiloidlerakódás, mint azoknál, akik nyugodtabban töltötték éjszakájukat. A kutatást [...]]]></description>
		<link>http://www.innoportal.hu/osszefugges-az-almatlansag-es-az-alzheimer-kor-kozott</link>
			</item>
	<item>
		<title>Túl van első útján egy magánfejlesztésű űrrakéta</title>
		<description><![CDATA[Megtette első önálló útját a Kalifornia-sivatagban az a magánfejlesztésű űrrakéta, amellyel egy NASA-program részeként a vízszintes leszállás lehetőségét kutatják a Naprendszeren belüli űrmissziók számára. A repülést a Los Angelestől 150 kilométerre lévő Mojave Légi-és Űrkikötőben hajtották végre még a hónap elején. A Masten Space System cég embert nem szállító, Xombie névre keresztelt, saját gyártású rakétája [...]]]></description>
		<link>http://www.innoportal.hu/tul-van-elso-utjan-egy-maganfejlesztesu-urraketa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Egy reset majdnem hazavágta a 2,5 milliárdos Mars-robotot</title>
		<description><![CDATA[A marsi szuperterepjáró még meg sem érkezett a vörös bolygóra, máris elromlott. Pontosabban a fellövés után felfedezett szoftverhiba miatt nem lett volna képes megfelelően működni. A NASA most bejelentette: sikerült feltölteniük a hibajavítást. A NASA 2,5 milliárd dolláros mozgó marsi laboratóriuma, amely akkora, mint egy városi terepjáró, nem tudta volna elvégezni a munkáját, ha a [...]]]></description>
		<link>http://www.innoportal.hu/egy-reset-majdnem-hazavagta-a-25-milliardos-mars-robotot</link>
			</item>
	<item>
		<title>Már az utakon a magyar Mercedes</title>
		<description><![CDATA[Tovább növeli alkalmazottai számát, és járműeladásait Magyarországon a Mercedes, amely a flottaértékesítésben lát esélyt piaci részesedése további növelésére. Több mint száz Kecskeméten készült B osztályú Mercedes gépkocsi  a magyar utakat, és a előszériás termelés minőségét tesztelő Daimler-mérnökök több mint elégedettek az eredménnyel. Ez annál is nagyobb szó, hogy a dolgózók nagy része nem a járműiparból [...]]]></description>
		<link>http://www.innoportal.hu/mar-az-utakon-a-magyar-mercedes</link>
			</item>
</channel>
</rss>

